
Tube carré GRP haute résistance, tube carré FRP, tube carré en fibre de verre
Tube carré en fibre de verre, tube carré FRP, tube carré GRP, tube carré en fibre de verre, tube carré en fibre de verre
Informations de base.
| Numéro de modèle. | CLIM_S |
| Forme de la section | Carré |
| Type de connexion | Prise |
| 3 | N'importe quelle taille |
| 4 | Coupe à la longueur du client |
| 2 | Prix compétitif |
| 1 | Passer ISO9001 |
| Forfait Transport | Paquets ou étui |
| spécification | Personnaliser |
| Marque déposée | CLIM |
| Origine | Chine |
| Code SH | 7019909000 |
| Capacité de production | 3000 tonnes par an |
Description du produit
Tube carré en fibre de verre, tube carré FRP, tube carré GRP, tube carré en fibre de verre, tube carré en fibre de verre1) tube carré FRP, tube carré en fibre de verre, tube carré GRP
2) Taille : 38 × 38 × 4 mm, 51 × 51 × 3,2 mm, 51 × 51 × 5 mm, 76 × 76 × 6 mm, 85 × 85 × 6,5 mm, 100 × 100 × 6 mm.
3) Couleur : Rouge, noir, blanc, jaune, bleu, vert, gris
4) Longueur : De 300mm à 7000mm
5) La taille, la couleur et la longueur du client sont disponibles.
6) Haute résistance, résistance à la corrosion, résistance chimique, vieillissement
| Tube carré FRP : mm | Canal FRP : mm | ||||
| 1 | 38*38*4 | 1 | 45*23*2.5 | ||
| 2 | 51*51*5 | 2 | 50*20*4 | ||
| 3 | 51*51*3.2 | 3 | 50*15*4 | ||
| 4 | 76*76*6 | 4 | 100*50*6 | ||
| 5 | 85*85*6.5 | 5 | 127*45*6.3 | ||
| 6 | 100*100*6 | 6 | 150*50*6 | ||
| 7 | 50*50*5 | 7 | 500*25*3 | ||
| 8 | 102*29*6.3 | ||||
| 9 | 50*30*4 | ||||
| Tube rectangulaire FRP : mm | |||||
| 1 | 28*25*2.75 | ||||








